2025年7月16日南通市區(qū)部分超市油、肉、蛋、菜、調(diào)味品價(jià)格
(通城曬價(jià)臺(tái)第1156期)
(通城曬價(jià)臺(tái)第1156期)
商品 | 規(guī)格/等級(jí) | 計(jì)量單位 | 平均價(jià) | 南通樂爾樂超市工農(nóng)路店 | 大潤發(fā)工農(nóng)店 | 華潤蘇果南通城山路店 | 大潤發(fā)人民路店 | 千家惠文峰城市廣場(chǎng)店 | 利群時(shí)代工農(nóng)路店 |
一、食用油 | |||||||||
葵王壓榨葵花籽油5L | 6921256001884 | 元/桶 | 73.18 | 65 | 75.9 | 75.9 | 75.9 | ||
魯花低芥酸特香菜籽油5L | 6938749816122 | 元/桶 | 98.75 | 88 | 94.9 | 119.9 | 94.9 | 109.9 | 84.9 |
金龍魚非轉(zhuǎn)基因黃金比例調(diào)和油5L | 6948195807551 | 元/桶 | 74.1 | 64.9 | 79.9 | 75.9 | 79.9 | 69.9 | |
福臨門非轉(zhuǎn)壓榨玉米油5L | 6941499100656 | 元/桶 | 73.03 | 65.8 | 69.9 | 79.9 | 69.9 | 92.8 | 59.9 |
福臨門一級(jí)非轉(zhuǎn)基因大豆油5L | 6941499112123 | 元/桶 | 67.25 | 56 | 68.9 | 69.9 | 68.9 | 79.9 | 59.9 |
葵王非轉(zhuǎn)基因東北大豆油5L | 6921256070866 | 元/桶 | 84.9 | 79.9 | 89.9 | ||||
二、肉、禽、蛋、冷凍食品 | |||||||||
鮮豬肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 17.45 | 14.8 | 16.8 | 15.88 | 25.8 | 13.98 | |
鮮豬肉 | 帶皮肋條肉 | 元/500克 | 20.52 | 16.98 | 18.88 | 19.96 | 33.8 | 12.98 | |
鮮豬肉 | 小排 | 元/500克 | 18.85 | 11.98 | 19.88 | 17.8 | 18.8 | 25.8 | |
雞翅中 | 凍品 | 元/500克 | 24.03 | 19.8 | 23.8 | 19.99 | 23.8 | 36.8 | 19.98 |
雞翅根 | 凍品 | 元/500克 | 8.19 | 6.58 | 7.9 | 5.99 | 7.9 | 13.8 | 6.98 |
雞琵琶腿 | 凍品 | 元/500克 | 8.59 | 6.98 | 7.9 | 6.95 | 7.9 | 14.8 | 6.99 |
雞爪 | 凍品 | 元/500克 | 21.95 | 18.8 | 29.5 | 14.99 | 15.8 | 33.8 | 18.8 |
鴨腿 | 冰鮮 | 元/500克 | 10.5 | 9.9 | 12.8 | 8.8 | |||
鴨腿 | 凍品 | 元/500克 | 6.83 | 4.98 | 5.98 | 7.5 | 8.8 | 6.88 | |
雨潤臺(tái)灣風(fēng)味香腸300克/袋 | 6911569114166 | 元/袋 | 22.45 | 22.5 | 19.9 | 19.9 | 27.5 | ||
玉兔臺(tái)灣風(fēng)味香腸270克/袋 | 6903712150978 | 元/袋 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | ||||
海天下深海鱈魚排320克/盒 | 6971806120015 | 元/盒 | 17.03 | 13.9 | 19.8 | 13.9 | 20.5 | ||
海天下冷凍巴沙魚柳200克/袋 | 8938538482017 | 元/袋 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | ||||
湄公大師巴沙魚柳200克/袋 | 6973085380029 | 元/袋 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | ||||
雞蛋 | 新鮮完整(洋雞蛋) | 元/500克 | 3.6 | 3.38 | 4.2 | 3.55 | 3.28 | ||
三、蔬菜 | |||||||||
芹菜(西芹) | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.09 | 3.58 | 3.58 | 5.73 | 3.98 | 3.58 | |
大白菜 | 黃芽菜、新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.07 | 0.98 | 1.2 | 0.99 | 0.99 | 1.28 | 0.98 |
油菜(青菜) | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.09 | 2.58 | 1.83 | 1.5 | 2.98 | 1.58 | |
黃瓜 | 長、有刺、新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.68 | 1.88 | 2.25 | 2.58 | 2.98 | 4.8 | 1.58 |
蘿卜 | 長白蘿卜,新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.27 | 0.88 | 0.99 | 1.28 | 1.98 | 1.58 | 0.88 |
茄子 | 長紫茄子,新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.83 | 2.58 | 3.58 | 2.28 | 3.58 | 3.99 | 0.99 |
西紅柿 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.65 | 3.98 | 3.4 | 3.58 | 3.98 | 4.98 | 1.98 |
土豆 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.29 | 1.98 | 2.8 | 1.99 | 2.68 | 2.58 | 1.68 |
胡蘿卜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2 | 1.58 | 1.98 | 2.28 | 1.99 | 2.58 | 1.58 |
青椒(菜椒) | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.62 | 2.58 | 5.98 | 4.58 | 4.99 | 4.98 | |
薄皮青椒 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.53 | 2.98 | 4.98 | 3.28 | 2.98 | 4.98 | 1.98 |
圓白菜(卷心菜) | 扁、平頂、新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.48 | 1.18 | 1.68 | 1.48 | 1.58 | ||
豆角(四季豆) | 圓刀豆、新鮮一級(jí) | 元/500克 | 7.69 | 7.98 | 8.1 | 5.99 | 8.1 | 7.98 | 7.98 |
洋蔥 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.46 | 0.98 | 1.48 | 1.58 | 2.58 | 1.58 | 0.58 |
冬瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.09 | 0.48 | 0.99 | 0.99 | 2 | 1.58 | 0.48 |
山藥 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.22 | 4.28 | 4.5 | 3.98 | 4.98 | 3.98 | 3.58 |
西蘭花 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.39 | 3.58 | 4.6 | 4.28 | 3.9 | 6.98 | 2.98 |
生菜 | 有機(jī)、無梗、新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.2 | 2.58 | 4.1 | 3.98 | 3.73 | 6.8 | 3.98 |
毛豆 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.08 | 2.58 | 3.48 | 7.5 | 3.98 | 2.88 | |
蒜頭 | 干,新鮮一級(jí) | 元/500克 | 7.27 | 7.98 | 5.9 | 8.98 | 5.98 | 7.8 | 6.98 |
生姜 | 老姜,新鮮一級(jí) | 元/500克 | 7.67 | 7.58 | 6.8 | 8.98 | 6.9 | 8.8 | 6.98 |
四、調(diào)味品 | |||||||||
淮牌海藻食用鹽400克/袋 | 6924509900767 | 元/袋 | 2.28 | 1.9 | 2.3 | 2.39 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
淮牌精制食用鹽250克/袋 | 6924509902211 | 元/袋 | 1.16 | 1.2 | 1.19 | 1.2 | 1 | 1.2 | |
太太樂99%味精500克/袋 | 6922130105018 | 元/袋 | 12.35 | 11 | 11 | 13.9 | 13.5 | ||
太太樂99%味精(經(jīng)濟(jì)裝)1千克/袋 | 6922130105247 | 元/袋 | 19.7 | 14.9 | 20.1 | 22.59 | 20.1 | 20.6 | 19.9 |
太太樂雞精454克/袋 | 6922130101355 | 元/袋 | 21.7 | 21.9 | 23.99 | 21.9 | 20.8 | 19.9 | |
太太樂雞精250克/袋 | 6922130101010 | 元/袋 | 15.2 | 14.8 | 15.99 | 14.8 | |||
海天味極鮮醬油750毫升/瓶 | 6902265150015 | 元/瓶 | 13.2 | 11.9 | 16.99 | 11.9 | 13.3 | 11.9 | |
六月鮮特級(jí)醬油500毫升/瓶 | 6925843403297 | 元/瓶 | 13.35 | 9.9 | 12.8 | 15.89 | 12.8 | 15.8 | 12.9 |
恒順鎮(zhèn)江香醋(新B香)500毫升/瓶 | 6902007115180 | 元/瓶 | 8.22 | 5.8 | 8.9 | 10.29 | 8.9 | 7.5 | 7.9 |
千禾零添加糯米香醋500毫升/瓶 | 6928312943911 | 元/瓶 | 8.3 | 5.9 | 7.5 | 9.99 | 7.5 | 8.9 | 10 |
海天上等蠔油700克/瓶 | 6902265360018 | 元/瓶 | 7.5 | 5.8 | 6.5 | 8.99 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
李錦記財(cái)神蠔油510克/瓶 | 6918678310021 | 元/瓶 | 11.62 | 9.9 | 10.9 | 14.59 | 10.9 | 13.5 | 9.9 |
李錦記蒸魚豉油410毫升/瓶 | 6918678423035 | 元/瓶 | 11.23 | 9.9 | 9.9 | 14.99 | 9.9 | 12.8 | 9.9 |
海天蒸魚豉油450毫升/瓶 | 6902265111719 | 元/瓶 | 10.87 | 8.5 | 12 | 12.99 | 12 | 10.8 | 8.9 |
甘汁園玉米淀粉275克/袋 | 6928002374285 | 元/袋 | 5.16 | 4.8 | 5.5 | 5.49 | 5.5 | 4.5 | |
寶鼎小麥淀粉454克/袋 | 6932107297011 | 元/袋 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |||
味好美白胡椒粉30克/瓶 | 6901844306218 | 元/瓶 | 15.63 | 12.8 | 15.3 | 17.59 | 15.3 | 14.9 | 17.9 |
味好美白胡椒粉10克/袋 | 6901844706117 | 元/袋 | 4.8 | 3.9 | 5 | 5 | 4.9 | 5.2 | |
太太樂芝麻油405毫升/瓶 | 6922130118148 | 元/瓶 | 21 | 21.9 | 18.9 | 22.9 | 18.9 | 25.5 | 17.9 |
龍溪一滴香芝麻油405毫升/瓶 | 6934444100184 | 元/瓶 | 31.47 | 26.5 | 35.99 | 26.5 | 36.9 | ||
說明:此表所列價(jià)格由南通市發(fā)改委市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)員采集,僅供參考。 |