南通市住房公積金2025年5月份貸款情況
        來(lái)源: 南通市住房公積金管理中心 發(fā)布時(shí)間:2025-06-03 累計(jì)次數(shù): 字體:[ ]
                                     南通市住房公積金2025年5月份貸款情況
        項(xiàng)目 市本部 海安管理部 如皋管理部 如東管理部 通州管理部 海門(mén)管理部 啟東管理部 全市合計(jì)
        三、個(gè)人貸款:
        上年末貸款余額(萬(wàn)元) 2572422.81  339150.15  579920.29  349136.02  537082.89  359652.88  256990.35  4994355.39 
        上月末貸款余額(萬(wàn)元) 2564456.53  328531.03  567325.82  343801.58  524641.93  351623.17  253236.93  4933616.99 
        本月發(fā)放額(萬(wàn)元) 28927.00  2578.40  3792.00  2935.70  3320.80  4890.90  2898.00  49342.80 
        本年發(fā)放額(萬(wàn)元) 155352.26  13513.56  24483.40  17698.00  21713.41  19296.30  18173.90  270230.83 
        本月回收額(萬(wàn)元) 26656.26  4153.27  6679.73  4253.58  5817.53  4264.39  3452.41  55277.18 
        本年回收額(萬(wàn)元) 161047.80  25707.56  39965.59  24350.32  36651.10  26699.50  22481.73  336903.60 
        本月末貸款總額(萬(wàn)元) 5646317.88  840138.17  1274867.83  835939.89  1170559.48  897676.53  749414.92  11414914.70 
        本月末貸款余額(萬(wàn)元) 2566727.27  326956.16  564438.10  342483.70  522145.19  352249.67  252682.52  4927682.62 
        本月放貸戶數(shù)(戶) 431  49  60  51  62  93  56  802 
        本月末累計(jì)放貸戶數(shù)(戶) 181898  31322  38904  27127  33139  26965  23982  363337 


        亚洲成av人片天堂网,免费a级毛片无码不卡,波多野结衣av高清中文字幕,亚洲18禁一区网站