當前位置: 首頁 > 解讀回應 > 信箱月度統(tǒng)計
        網(wǎng)站信箱2022年1-12月辦理情況統(tǒng)計表
        來源:南通市大數(shù)據(jù)管理局 發(fā)布時間:2023-01-03 字體:[ ]
        部門 辦理中 已辦結 按期辦結 超期辦結 超期未辦結 合計 辦結率
        市發(fā)改委 0 130 130 0 0 130 100%
        市教育局 3 817 812 5 3 820 100%
        市科技局 0 23 23 0 0 23 100%
        市工業(yè)和信息化局 0 38 38 0 0 38 100%
        市民族宗教局 0 12 12 0 0 12 100%
        市公安局 0 545 530 15 0 545 100%
        市民政局 0 67 67 0 0 67 100%
        市司法局 0 115 115 0 0 115 100%
        市財政局 0 313 313 1 0 313 100%
        市人社局 0 311 311 0 0 311 100%
        市自然資源和規(guī)劃局 0 77 74 3 0 77 100%
        市生態(tài)環(huán)境局 1 127 123 4 1 128 99.22%
        市住房和城鄉(xiāng)建設局 10 746 743 3 10 756 98.68%
        市市政和園林局 0 58 58 0 0 58 100%
        市城管局 0 212 210 2 0 212 100%
        市交通運輸局 0 147 147 0 0 147 100%
        市水利局 0 47 47 0 0 47 100%
        市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 0 91 91 0 0 91 100%
        市商務局 0 16 16 0 0 16 100%
        市文廣旅局 0 69 69 0 0 69 100%
        市衛(wèi)生健康委員會 5 196 194 2 5 201 97.51%
        市退役軍人管理局 1 78 78 0 1 79 98.73%
        市應急管理局 0 72 72 0 0 72 100%
        市審計局 0 16 16 0 0 16 100%
        市政府外事辦公室 0 14 14 0 0 14 100%
        市國資委 0 43 43 0 0 43 100%
        市行政審批局 0 172 172 0 0 172 100%
        市市場監(jiān)督管理局 2 116 116 0 2 118 98.31%
        市體育局 0 25 25 0 0 25 100%
        市統(tǒng)計局 1 165 165 0 1 166 99.40%
        市醫(yī)療保障局 2 97 96 1 2 99 97.98%
        市人防辦 0 35 35 0 0 35 100%
        市地方金融監(jiān)督管理局 2 42 42 0 2 44 95.45%
        市機關事務管理局 0 12 12 0 0 12 100%
        市供銷總社 0 11 11 0 0 11 100%
        南通經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 3 116 115 1 3 119 97.48%
        通州灣示范區(qū) 2 73 72 1 2 75 97.33%
        南通蘇錫通科技產(chǎn)業(yè)園區(qū) 0 115 114 1 0 115 100%


        掃一掃在手機打開當前頁
        亚洲成av人片天堂网,免费a级毛片无码不卡,波多野结衣av高清中文字幕,亚洲18禁一区网站