南通市住房公積金2024年11月份繳存情況
        來源: 南通市住房公積金管理中心 發(fā)布時間:2024-12-09 11:24 累計次數(shù): 字體:[ ]
        項目 市本部 海安管理部 如皋管理部 如東管理部 通州管理部 海門管理部 啟東管理部 全市合計
        一、公積金繳存:
        單位比例(%) 5~12 5~12 5~12 5~12 5~12 5~12 5~12 5~12
        個人比例(%) 5~12 5~12 5~12 5~12 5~12 5~12 5~12 5~12
        實繳職工數(shù)(人) 373585 85775 102791 82333 97064 80420 83222 905190
        上年末繳存余額(萬元) 2429762.04 494075.80 607670.96 496862.40 507463.74 531014.74 519284.20 5586133.88
        上月末繳存余額(萬元) 2638883.75 542502.52 663350.79 553618.02 548826.99 570553.58 562838.57 6080574.22
        本月實繳存額(萬元) 88508.11 14664.00 20697.81 15919.97 18520.64 17114.84 16234.88 191660.26
        本年實繳存額(萬元) 1012269.70 165238.55 227566.68 196225.44 198265.50 193628.07 180116.06 2173310.00
        本月末繳存總額(萬元) 9207461.20 1539978.36 2009722.22 1598165.34 1875770.92 1938715.59 1750869.70 19920683.33
        本月末繳存余額(萬元) 2660805.24 545981.57 668716.27 556667.93 553888.00 574813.36 566656.62 6127528.99
        亚洲成av人片天堂网,免费a级毛片无码不卡,波多野结衣av高清中文字幕,亚洲18禁一区网站