南通市住房公積金2024年7月份貸款情況
        來(lái)源: 南通市住房公積金管理中心 發(fā)布時(shí)間:2024-08-08 14:29 累計(jì)次數(shù): 字體:[ ]
        項(xiàng)目 市本部 海安管理部 如皋管理部 如東管理部 通州管理部 海門(mén)管理部 啟東管理部 全市合計(jì)
        二、個(gè)人貸款:







        上年末貸款余額(萬(wàn)元) 2538772.65  358258.89  595348.67  361438.17  555967.88  361229.50  271111.80  5042127.55 
        上月末貸款余額(萬(wàn)元) 2539300.40  346793.94  589764.23  354851.57  545153.26  361051.70  261483.70  4998398.80 
        本月發(fā)放額(萬(wàn)元) 38550.17  3429.40  5708.00  3861.80  5701.30  5643.50  3444.50  66338.67 
        本年發(fā)放額(萬(wàn)元) 214112.64  20758.35  42958.40  22975.20  35097.37  34474.53  18501.60  388878.08 
        本月回收額(萬(wàn)元) 28332.47  4741.09  7700.38  4391.90  6252.37  4593.17  3944.72  59956.11 
        本年回收額(萬(wàn)元) 203367.19  33534.99  50535.23  30091.89  46463.05  33602.00  28629.93  426224.28 
        本月末貸款總額(萬(wàn)元) 5323760.68  809703.11  1223084.33  801364.33  1122909.47  856999.63  715353.42  10853174.98 
        本月末貸款余額(萬(wàn)元) 2549518.09  345482.25  587771.85  354321.48  544602.19  362102.03  260983.47  5004781.36 
        本月放貸戶(hù)數(shù)(戶(hù)) 542  64  102  69  99  104  66  1046 
        本月末累計(jì)放貸戶(hù)數(shù)(戶(hù)) 177448  30786  38045  26501  32297  26262  23362  354701 


        亚洲成av人片天堂网,免费a级毛片无码不卡,波多野结衣av高清中文字幕,亚洲18禁一区网站