南通市住房公積金2024年10月份貸款情況
        來(lái)源: 南通市住房公積金管理中心 發(fā)布時(shí)間:2024-11-11 15:30 累計(jì)次數(shù): 字體:[ ]
        項(xiàng)目 市本部 海安管理部 如皋管理部 如東管理部 通州管理部 海門(mén)管理部 啟東管理部 全市合計(jì)
        二、個(gè)人貸款:
        上年末貸款余額(萬(wàn)元) 2538772.65 358258.89 595348.67 361438.17 555967.88 361229.50 271111.80 5042127.55
        上月末貸款余額(萬(wàn)元) 2546583.90 342431.74 583476.64 352574.18 541522.44 361366.39 256953.48 4984908.77
        本月發(fā)放額(萬(wàn)元) 28065.93 2992.80 5132.00 2813.50 5067.60 4790.00 2750.00 51611.83
        本年發(fā)放額(萬(wàn)元) 297625.62 29746.75 58265.40 32798.30 50281.47 47668.23 25038.10 541423.87
        本月回收額(萬(wàn)元) 28024.24 4901.14 7133.28 4262.92 6526.91 4694.94 4115.00 59658.42
        本年回收額(萬(wàn)元) 289772.67 47482.24 72138.71 43111.71 66186.22 47436.28 40561.41 606689.24
        本月末貸款總額(萬(wàn)元) 5407273.67 818691.51 1238391.33 811187.43 1138093.57 870193.33 721889.92 11005720.76
        本月末貸款余額(萬(wàn)元) 2546625.60 340523.40 581475.36 351124.76 540063.13 361461.45 255588.49 4976862.18
        本月放貸戶數(shù)(戶) 374 50 89 48 94 80 63 798
        本月末累計(jì)放貸戶數(shù)(戶) 178619 30949 38309 26677 32577 26492 23504 357127
        亚洲成av人片天堂网,免费a级毛片无码不卡,波多野结衣av高清中文字幕,亚洲18禁一区网站