南通市住房公積金2025年1月份貸款情況
        來源: 南通市住房公積金管理中心 發(fā)布時(shí)間:2025-02-08 09:15 累計(jì)次數(shù): 字體:[ ]
                                    南通市住房公積金2025年1月份貸款情況
        項(xiàng)目 市本部 海安管理部 如皋管理部 如東管理部 通州管理部 海門管理部 啟東管理部 全市合計(jì)
        二、個人貸款:
        上年末貸款余額(萬元) 2572422.81  339150.15  579920.29  349136.02  537082.89  359652.88  256990.35  4994355.39 
        上月末貸款余額(萬元) 2572422.81  339150.15  579920.29  349136.02  537082.89  359652.88  256990.35  4994355.39 
        本月發(fā)放額(萬元) 33141.70  2731.30  5089.00  4051.70  4965.00  2743.00  2913.90  55635.60 
        本年發(fā)放額(萬元) 33141.70  2731.30  5089.00  4051.70  4965.00  2743.00  2913.90  55635.60 
        本月回收額(萬元) 32358.82  5410.09  7364.64  5160.14  7586.08  5416.23  4321.29  67617.29 
        本年回收額(萬元) 32358.82  5410.09  7364.64  5160.14  7586.08  5416.23  4321.29  67617.29 
        本月末貸款總額(萬元) 5524107.32  829355.91  1255473.43  822293.59  1153811.07  881123.23  734154.92  11200319.47 
        本月末貸款余額(萬元) 2573205.69  336471.36  577644.65  348027.58  534461.80  356979.65  255582.96  4982373.69 
        本月放貸戶數(shù)(戶) 428  42  84  85  81  46  57  823 
        本月末累計(jì)放貸戶數(shù)(戶) 180172  31139  38572  26879  32846  26673  23718  359999 


        亚洲成av人片天堂网,免费a级毛片无码不卡,波多野结衣av高清中文字幕,亚洲18禁一区网站